
CASA GOLES POR MÉXICO: Sudáfrica 2010
Iniciamos el programa de vivienda "Casa goles por México" para apoyar con viviendas a familias de escasos recursos.
Foto: Fundación Televisa
Con en el arranque Sudáfrica 2010 este 11 de junio iniciamos con el programa de vivienda Casa goles por México que estará vigente durante todo el Mundial.
Fundación Televisa, Televisa Deportes, GNP y Alianzas que Construyen apoyarán a los afectados de las inundaciones en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Durante el juego de la final del Mundial de Futbol de Sudáfrica 2010 los tres primeros que se anoten beneficiarán, con 100 casas cada uno a las familias damnificadas.
Además, se activó la Cuenta 678 Sucursal 100 a nombre de Fomento Social Banamex de Banamex para recibir donativos que se utilizarán para la construcción de viviendas.
La idea es apoyar con casas a diferentes familias de muy escasos recursos, para quienes es indispensable mejorar su calidad de vivda y que sin este apoyo jamás podrían acceder a una vivienda propia. El número de casas dependerá del número de la camiseta que traiga el anotador o anotadores de cada partido, ahora si serán auténticos casa - goles.
Si en un partido anota el número 10, el número 11 y el número 9, no importando de que equipo sean, la suma total del número de sus camisetas será el número total de viviendas que dará Casa goles por México en ese caso sería de 30.
Los estados beneficiados serán:
Hidalgo, San Luis Potosí, Yucatán, Tamaulipas, Sinaloa, Guanajuato y Jalisco.
Casa goles por México es un apoyo de Televisa Deportes, GNP, Alianzas que Construyen y Fundación Televisa con la colaboración de todos los goleadores de Sudáfrica 2010.
| Casa Goles por México | |||||
| Gol | Anotador | Equipo | No. Camiseta | Casas | Localidad |
| 1 | Siphiwe Tshabalala | Sudáfrica | 8 | 8 | Pachuca/Tizayuca, Hgo. |
| 2 | Rafael Márquez | México | 4 | 4 | Pachuca/Tizayuca, Hgo. |
| 3 | Ji Sung Park | Corea del Sur | 7 | 7 | Cd. Valles, SLP. |
| 4 | Jung Soo Lee | Corea del Sur | 14 | 14 | Cd. Valles, SLP. |
| 5 | Gabriel Heinze | Argentina | 6 | 6 | Cd. Valles, SLP. |
| 6 | Steven Gerrard | Inglaterra | 4 | 4 | Cd. Valles, SLP. |
| 7 | Clint Dempsey | Estados Unidos | 8 | 8 | Cd. Valles, SLP. |
| 8 | Robert Koren | Eslovenia | 8 | 8 | Mérida |
| 9 | Asamoah Gyan | Ghana | 3 | 3 | Mérida |
| 10 | Lukas Podolsky | Alemania | 10 | 10 | Mérida |
| 11 | Miroslav Klose | Alemania | 11 | 11 | Mérida |
| 12 | Thomas Mueller | Alemania | 13 | 13 | Mérida |
| 13 | Cacau | Alemania | 19 | 19 | Mérida |
| 14 | Simon Poulsen | Dinamarca (autogol) | 4 | 4 | Nuevo Laredo, Tamps. |
| 15 | Dirk Kuyt | Holanda | 7 | 7 | Nuevo Laredo, Tamps. |
| 16 | Keisuke Honda | Japón | 18 | 18 | Nuevo Laredo, Tamps. |
| 17 | Antolin Alcaraz | Paraguay | 21 | 21 | Nuevo Laredo, Tamps. |
| 18 | Daniele de Rossi | Italia | 6 | 6 | Nuevo Laredo, Tamps. |
| 19 | Robert Vittek | Eslovaquia | 11 | 11 | Culiacán, Sin. |
| 20 | Winston Reid | Nueva Zelanda | 4 | 4 | Culiacán, Sin. |
| 21 | Maicon | Brasil | 2 | 2 | Culiacán, Sin. |
| 22 | Elano | Brasil | 7 | 7 | Culiacán, Sin. |
| 23 | Yun Nam Ji | Corea del Norte | 8 | 8 | Culiacán, Sin. |
| 24 | Jean Beausejour | Chile | 15 | 15 | Tecolotlán, Jal. |
| 25 | Gelson Fernandes | Suiza | 16 | 16 | Tecolotlán, Jal. |
| 26 | Diego Forlán | Uruguay | 10 | 10 | Tecolotlán, Jal. |
| 27 | Diego Forlán | Uruguay | 10 | 10 | Tecolotlán, Jal. |
| 28 | Alvaro Pereira | Uruguay | 11 | 11 | Tecolotlán, Jal. |
| 29 | Gonzalo Higuaín | Argentina | 9 | 9 | Silao, Gto. |
| 30 | Gonzalo Higuaín | Argentina | 9 | 9 | Silao, Gto. |
| 31 | Gonzalo Higuaín | Argentina | 9 | 9 | Silao, Gto. |
| 32 | Chu Young Park | Corea del Sur (autogol) | 10 | 10 | Silao, Gto. |
| 33 | Chung Yong Lee | Corea del Sur | 17 | 17 | Silao, Gto. |
| 34 | Kalu Uche | Nigeria | 12 | 12 | Silao, Gto. |
| 35 | Dimitrios Salpingidis | Grecia | 14 | 14 | Silao, Gto. |
| 36 | Vasileios Torosidis | Grecia | 15 | 15 | Silao, Gto. |
| 37 | Javier Hernández | México | 14 | 14 | Silao, Gto. |
| 38 | Cuauhtémoc Blanco | México | 10 | 10 | Silao, Gto. |
| 39 | Milan Jovanovic | Serbia | 14 | 14 | Tizayuca, Hgo. |
| 40 | Valter Birsa | Eslovenia | 9 | 9 | Tizayuca, Hgo. |
| 41 | Zlatan Ljubijankic | Eslovenia | 10 | 10 | Tizayuca, Hgo. |
| 42 | Michael Bradley | EUA | 4 | 4 | Tizayuca, Hgo. |
| 43 | Landon Donovan | EUA | 10 | 10 | Tizayuca, Hgo. |
| 44 | Wesley Sneijder | Holanda | 10 | 10 | Cd. Valles, SLP. |
| 45 | Asamoah Gyan | Ghana | 3 | 3 | Cd. Valles, SLP. |
| 46 | Brett Holman | Australia | 14 | 14 | Cd. Valles, SLP. |
| 47 | Samuel Eto'o | Camerún | 10 | 10 | Cd. Valles, SLP. |
| 48 | Nicklas Bendtner | Dinamarca | 11 | 11 | Cd. Valles, SLP. |
| 49 | Dennis Rommedahl | Dinamarca | 19 | 19 | Cd. Valles, SLP. |
| 50 | Enrique Vera | Paraguay | 13 | 13 | Mèrida, Yuc. |
| 51 | Cristian Riveros | Paraguay | 16 | 16 | Mèrida, Yuc. |
| 52 | Shane Smeltz | Nueva Zelanda | 9 | 9 | Mèrida, Yuc. |
| 53 | Vincenzo Iaquinta | Italia | 9 | 9 | Mèrida, Yuc. |
| 54 | Elano | Brasil | 7 | 7 | Mèrida, Yuc. |
| 55 | Luis Fabiano | Brasil | 9 | 9 | Mèrida, Yuc. |
| 56 | Luis Fabiano | Brasil | 9 | 9 | Mèrida, Yuc. |
| 57 | Didier Drogba | Costa de Marfil | 11 | 11 | Mèrida, Yuc. |
| 58 | Raul Meireles | Portugal | 16 | 16 | Nuevo Laredo, Tamps. |
| 59 | Simao | Portugal | 11 | 11 | Nuevo Laredo, Tamps. |
| 60 | Hugo Almeida | Portugal | 18 | 18 | Nuevo Laredo, Tamps. |
| 61 | Tiago | Portugal | 19 | 19 | Nuevo Laredo, Tamps. |
| 62 | Tiago | Portugal | 19 | 19 | Nuevo Laredo, Tamps. |
| 63 | Liedson | Portugal | 9 | 9 | Nuevo Laredo, Tamps. |
| 64 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 7 | 7 | Nuevo Laredo, Tamps. |
| 65 | Mark González | Chile | 11 | 11 | Nuevo Laredo, Tamps. |
| 66 | David Villa | España | 7 | 7 | Nuevo Laredo, Tamps. |
| 67 | David Villa | España | 7 | 7 | Nuevo Laredo, Tamps. |
| 68 | Bongani Khumalo | Sudáfrica | 20 | 20 | Culiacán, Sin. |
| 69 | Katlego Mphela | Sudáfrica | 9 | 9 | Culiacán, Sin. |
| 70 | Florent Malouda | Francia | 15 | 15 | Culiacán, Sin. |
| 71 | Luis Suárez | Uruguay | 9 | 9 | Culiacán, Sin. |
| 72 | Kalu Uche | Nigeria | 12 | 12 | Culiacán, Sin. |
| 73 | Jung Soo Lee | Corea del Sur | 14 | 14 | Culiacán, Sin. |
| 74 | Yakubu Ayegbeni | Nigeria | 8 | 8 | Culiacán, Sin. |
| 75 | Chu Young Park | Corea del Sur | 10 | 10 | Culiacán, Sin. |
| 76 | Martin Demichelis | Argentina | 2 | 2 | Culiacán, Sin. |
| 77 | Martin Palermo | Argentina | 18 | 18 | Culiacán, Sin. |
| 78 | Jermain Defoe | Inglaterra | 19 | 19 | Tecolotlán, Jal. |
| 79 | Landon Donovan | EUA | 10 | 10 | Tecolotlán, Jal. |
| 80 | Mesut Oezil | Alemania | 8 | 8 | Tecolotlán, Jal. |
| 81 | Tim Cahill | Australia | 4 | 4 | Tecolotlán, Jal. |
| 82 | Brett Holman | Australia | 14 | 14 | Tecolotlán, Jal. |
| 83 | Marko Pantelic | Serbia | 9 | 9 | Tecolotlán, Jal. |
| 84 | Robert Vittek | Eslovaquia | 11 | 11 | Silao, Gto. |
| 85 | Robert Vittek | Eslovaquia | 11 | 11 | Silao, Gto. |
| 86 | Antonio Di Natale | Italia | 10 | 10 | Silao, Gto. |
| 87 | Kamil Kopunek | Eslovaquia | 20 | 20 | Silao, Gto. |
| 88 | Fabio Quagliarella | Italia | 18 | 18 | Silao, Gto. |
| 89 | Keisuke Honda | Japón | 18 | 18 | Silao, Gto. |
| 90 | Yasuhito Endo | Japón | 7 | 7 | Silao, Gto. |
| 91 | Shinji Okazaki | Japón | 9 | 9 | Silao, Gto. |
| 92 | John Dahl Tomasson | Dinamarca | 9 | 9 | Silao, Gto. |
| 93 | Robin Van Persie | Holanda | 9 | 9 | Silao, Gto. |
| 94 | Klaas Jan Huntelaar | Holanda | 21 | 21 | Silao, Gto. |
| 95 | Samuel Eto'o | Camerún | 9 | 9 | Silao, Gto. |
| 96 | Yaya Toure | Costa de Marfil | 19 | 19 | Tizayuca, Hgo. |
| 97 | Romaric | Costa de Marfil | 13 | 13 | Tizayuca, Hgo. |
| 98 | Salomon Kalou | Costa de Marfil | 8 | 8 | Tizayuca, Hgo. |
| 99 | David Villa | España | 7 | 7 | Tizayuca, Hgo. |
| 100 | Andrés Iniesta | España | 6 | 6 | Tizayuca, Hgo. |
| 101 | Rodrigo Millar | Chile | 20 | 20 | Tizayuca, Hgo. |
| 102 | Luis Suárez | Uruguay | 9 | 9 | Cd. Valles, SLP. |
| 103 | Luis Suárez | Uruguay | 9 | 9 | Cd. Valles, SLP. |
| 104 | Chung Yong Lee | Corea del Sur | 17 | 17 | Cd. Valles, SLP. |
| 105 | Kevin Prince Boateng | Ghana | 23 | 23 | Cd. Valles, SLP. |
| 106 | Landon Donovan | EUA | 10 | 10 | Cd. Valles, SLP. |
| 107 | Asamoah Gyan | Ghana | 3 | 3 | Cd. Valles, SLP. |
| 108 | Miroslav Klose | Alemania | 11 | 11 | Mérida, Yuc. |
| 109 | Lukas Podolsky | Alemania | 10 | 10 | Mérida, Yuc. |
| 110 | Thomas Mueller | Alemania | 13 | 13 | Mérida, Yuc. |
| 111 | Thomas Mueller | Alemania | 13 | 13 | Mérida, Yuc. |
| 112 | Matt Upson | Inglaterra | 15 | 15 | Mérida, Yuc. |
| 113 | Gonzalo Higuaín | Argentina | 9 | 9 | Mérida, Yuc. |
| 114 | Carlos Tévez | Argentina | 11 | 11 | Mérida, Yuc. |
| 115 | Carlos Tévez | Argentina | 11 | 11 | Mérida, Yuc. |
| 116 | Javier Hernández | México | 14 | 14 | Mérida, Yuc. |
| 117 | Arjen Robben | Holanda | 11 | 11 | Nuevo Laredo, Tamps. |
| 118 | Wesley Sneijder | Holanda | 10 | 10 | Nuevo Laredo, Tamps. |
| 119 | Robert Vittek | Eslovaquia | 22 | 22 | Nuevo Laredo, Tamps. |
| 120 | Luis Fabiano | Brasil | 9 | 9 | Nuevo Laredo, Tamps. |
| 121 | Juan | Brasil | 4 | 4 | Nuevo Laredo, Tamps. |
| 122 | Robinho | Brasil | 11 | 11 | Nuevo Laredo, Tamps. |
| 123 | David Villa | España | 7 | 7 | Culiacán, Sin. |
| 124 | Robinho | Brasil | 11 | 11 | Tecolotlán, Jal. |
| 125 | Felipe Melo | Brasil (autogol) | 5 | 5 | Tecolotlán, Jal. |
| 126 | Wesley Sneijder | Holanda | 10 | 10 | Tecolotlán, Jal. |
| 127 | Sulley Muntary | Ghana | 11 | 11 | Tecolotlán, Jal. |
| 128 | Diego Forlán | Uruguay | 10 | 10 | Tecolotlán, Jal. |
| 129 | Thomas Mueller | Alemania | 13 | 13 | Silao, Gto. |
| 130 | Miroslav Klose | Alemania | 11 | 11 | Silao, Gto. |
| 131 | Arne Friedrich | Alemania | 3 | 3 | Silao, Gto. |
| 132 | Miroslav Klose | Alemania | 11 | 11 | Silao, Gto. |
| 133 | David Villa | España | 7 | 7 | Silao, Gto. |
| 134 | Giovanni Van Bronckhorst | Holanda | 5 | 5 | Tizayuca, Hgo. |
| 135 | Wesley Sneijder | Holanda | 10 | 10 | Tizayuca, Hgo. |
| 136 | Arjen Robben | Holanda | 11 | 11 | Tizayuca, Hgo. |
| 137 | Diego Forlán | Uruguay | 10 | 10 | Tizayuca, Hgo. |
| 138 | Maximiliano Pereira | Uruguay | 16 | 16 | Tizayuca, Hgo. |
| 139 | Carles Puyol | España | 5 | 5 | Cd. Valles, SLP. |
| 140 | Thomas Mueller | Alemania | 13 | 13 | Mérida, Yuc. |
| 141 | Marcell Jansen | Alemania | 2 | 2 | Mérida, Yuc. |
| 142 | Sami Khedira | Alemania | 6 | 6 | Mérida, Yuc. |
| 143 | Edinson Cavani | Uruguay | 7 | 7 | Mérida, Yuc. |
| 144 | Diego Forlán | Uruguay | 10 | 10 | Mérida, Yuc. |
| 145 | Andrés Iniesta | España | 6 | 100 | Tamaulipas |
| 100 | Nuevo León | ||||
| 100 | Coahuila | ||||
| TOTAL de Casas | 1852 | ||||







