
Miembros que han participado en la Alianza
Unidos por ellos
Fuente: Unidos por ellos
| 1 | Apasco Holcim |
| 2 | Asociación de Bancos de México |
| 3 | Asociación Mexicana de Periódicos, Diarios y Revistas de la República Mexicana |
| 4 | Asociación Mexicana de Editores de Periódicos |
| 5 | Asociación Mexicana de Internet |
| 6 | Auditorio Nacional |
| 7 | Banco Multiva |
| 8 | Banco Santander |
| 9 | Banco Scotiabank |
| 10 | BONAFONT |
| 11 | Cámara Minera de México |
| 12 | Cámara de la Industria de Radio y Televisión |
| 13 | Cámara Nacional de la Industria de Televisión por Cable |
| 14 | Cáritas México |
| 15 | Cementos Mexicanos |
| 16 | Chrysler Financial |
| 17 | Cinemas Lumier |
| 18 | Cinemex |
| 19 | Cinépolis |
| 20 | Coca Cola de México |
| 21 | Comex |
| 22 | Comisión Nacional de Vivienda |
| 23 | Consejo de la Comunicación |
| 24 | Consejo Ejecutivo de Empresas Globales |
| 25 | Coalición para la Participación Social en la Educación. |
| 26 | Dibujando un Mañana |
| 27 | Disaster Resource Network |
| 28 | Dos Corazones Films |
| 29 | Enlace Solidario |
| 30 | Estrategia Total |
| 31 | Fideicomiso Provivah |
| 32 | Fletes y Transporte Ruiz |
| 33 | Fomento Social Banamex |
| 34 | Fundación Alfredo Harp Helú |
| 35 | Fundación Altius |
| 36 | Fundación Ara |
| 37 | Fundación Chrysler |
| 38 | Fundación CIE |
| 39 | Fundación de la Cámara de la Industria del Radio y la Televisión |
| 40 | Fundación Coca Cola |
| 41 | Fundación Ealy Ortiz (El Universal) |
| 42 | Fundación El Árbol de la Esperanza - Radiorama |
| 43 | Fundación Gamesa - Quaker |
| 44 | Fundación Gigante |
| 45 | Fundación Merced |
| 46 | Fundación Sabritas |
| 47 | Fundación Telefónica |
| 48 | Fundación Televisa |
| 49 | Fundación Telmex |
| 50 | Fundación Únete |
| 51 | Fundación del Empresario de México |
| 52 | Fundación Wal-Mart |
| 53 | Gatorade |
| 54 | General Electric Foundation |
| 55 | Gicsa |
| 56 | Grupo Autrey |
| 57 | Grupo Nacional Provincial |
| 58 | Grupo Bimbo |
| 59 | Grupo MARHNOS |
| 60 | Grupo Modelo |
| 61 | Grupo Televisa |
| 62 | H.S.B.C. |
| 63 | ING |
| 64 | IXE |
| 65 | Kaluz |
| 66 | Kimberly Clark |
| 67 | Latinasia |
| 68 | Mexicana de Servicios para la Vivienda |
| 69 | Microsoft |
| 70 | MM Cinemas |
| 71 | Monsanto |
| 72 | MVS |
| 73 | Nacional Monte de Piedad |
| 74 | Office Depot |
| 75 | Orden de Malta |
| 76 | Ocesa |
| 77 | Procter & Gamble |
| 78 | ProDesarrollo |
| 79 | Red Familia |
| 80 | SERES |
| 81 | SIEMENS |
| 82 | Telemark Corporation |
| 83 | Topos |
| 84 | Transportes Grijalva |
| 85 | Un Kilo de Ayuda |
| 86 | UNIRED |
| 87 | Universal Music |
| 88 | Universidad Anáhuac |
| 89 | Universidad Iberoamericana |
| 90 | VISA |
| 91 | Volaris |
| 92 | Wal-Mart |
| 93 | Wyeth Pharmaceuticals |





