| Apellido paterno | ||
| De la | A a la C | de 11.00 AM a 12.00 PM |
| De la | D a la G | de 12.30 PM a 1.30 PM |
| De la | H a la L | de 2.00 PM a 3.00 PM |
| De la | M a la P | de 4.30 PM a 5.30 PM |
| De la | Q a la Z | de 6.00 PM a 7.00 PM |
| Apellido paterno | ||
| De la | A a la C | de 9.30 AM a 10.30 PM |
| De la | D a la G | de 11.00 PM a 12.00 PM |
| De la | H a la L | de 12.30 PM a 1.30 PM |
| De la | M a la P | de 2.00 PM a 3.00 PM |
| De la | Q a la S | de 4.30 PM a 5.30 PM |
| De la | T a la Z | de 6.00 PM a 7.00 PM |
| Apellido paterno | ||
| De la | A a la C | de 9.30 AM a 10.30 PM |
| De la | D a la G | de 11.00 PM a 12.00 PM |
| De la | H a la L | de 12.30 PM a 1.30 PM |
| De la | M a la P | de 2.00 PM a 3.00 PM |
| De la | Q a la S | de 4.30 PM a 5.30 PM |
| De la | T a la Z | de 6.00 PM a 7.00 PM |
| Documento | Juego documentos originales | Juego de copias para entrega de equipo de cómputo |
| Acta de nacimiento | 1 | 1 |
| Certificado de secundaria | 1 | 1 |
| CURP del alumno | 1 | 1 |
| Fotografías tamaño infantil RECIENTES | 1 | |
| Hoja Datos Generales COMIPEMS con foto del alumno | 1 | 1 |
| Acta de nacimiento del padre, madre o Tutor. O carta poder | 1 | 1 |
| CURP del padre, madre o tutor | 1 | 1 |
| IFE del padre, madre o tutor | 1 | 1 |
Comprobante de domicilio vigente (agua, luz o teléfono). Debe coincidir con la dirección del IF |
1 | 1 |

“Mis clases dejaron de ser pesadas y monótonas, las hice divertidas e innovadoras con aprendizaje significativo para mis alumnos y para mí”.
